集装箱箱体
海运深冷箱体
高强度箱体,保温保冷性能稳定,可灵活移动部署。
结构、型号、可靠性与核心参数一体呈现,助力选型决策
智慧菌菇方舱融合生物技术、设施农业与工业控制技术,构建可复制的人工生长环境。系统通过温度、湿度、光照、CO₂ 与新风联动控制,实现全年稳定连续生产。
两种舱型基础配置一致,差异主要体现在种植方式与产能指标。
| 配置项 | 层架型方舱 | 网格型方舱 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 40尺蘑菇种植方舱 | |
| 外观尺寸 | 12 × 2.5 × 2.9 m | |
| 电源规格 | 220V / 50Hz | |
| 最大输入功率 | 13 kW | |
| 种植面积 / 菌棒放置量 | 60 ~ 100 m² | 4200 ~ 5000 个菌棒 |
| 产能 | 2100 ~ 3000 斤 | 4000 ~ 6000 斤 |
| 适应环境温度 | -35℃ ~ 43℃ | |
| 舱内温度 | 10℃ ~ 30℃ | |
| 舱内湿度 | 35 ~ 99 % | |
| 舱内 CO₂ 控制范围 | 400 ~ 5000 ppm | |
| 补光灯 | 白光、蓝光等 | |
| 占地面积 | 30 m² | |
| 外观颜色 | 白色或其它定制颜色 | |
| 方舱自重 | 6 吨 | |
以上参数为选定型号的配置参数,支持不同客户、各种形式和尺寸的定制化设计、施工、交付。可选长度规格:20 尺、40 尺、50 尺、60 尺。
高强度箱体,保温保冷性能稳定,可灵活移动部署。
出菇架、补光、新风、杀菌、加湿一体化配置。
常态节能,极值气候下稳定运行,保障连续生产。
极端天气稳定运行(台风/寒潮/暴雪等)
| 序号 | 配置名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | 40 尺深冷集装箱 | 结构基础 |
| 2 | 4HP 双制冷制热变频机组系统 | 保障全年气候变化下正常种植 |
| 3 | 自动加湿机 | 自动湿度检测 |
| 4 | 可调新风系统 | 自动废气检测 |
| 5 | 304 不锈钢种植架 | 长约 18 米,6 层 |
| 6 | 花生芽苗盘等 | 食品级标准(层架型/网格型按品种配置) |
| 7 | 卫生不锈钢工作台 | 操作与周转 |
| 8 | 新风杀菌一体机、LED 补光灯、加湿雾化管、集控箱等 | 温湿度、CO₂、光照、杀菌一体化 |
智慧方舱侧面、顶部可选装太阳能光伏板,光伏发电自发自用或并网、接入储能设施,环保的同时可极大降低用电成本。